Vecka | Dag | Aktiviteter | ||
---|---|---|---|---|
01 | on 1 | |||
to 2 | ||||
fr 3 | ||||
lö 4 |
| |||
sö 5 | ||||
02 | må 6 | |||
ti 7 | ||||
on 8 | ||||
to 9 | ||||
fr 10 | ||||
lö 11 |
| |||
sö 12 | ||||
03 | må 13 | |||
ti 14 | ||||
on 15 | ||||
to 16 |
| |||
fr 17 | ||||
lö 18 | ||||
sö 19 | ||||
04 | må 20 | |||
ti 21 | ||||
on 22 | ||||
to 23 | ||||
fr 24 | ||||
lö 25 |
| |||
sö 26 | ||||
05 | må 27 | |||
ti 28 | ||||
on 29 | ||||
to 30 | ||||
fr 31 |
Vecka | Dag | Aktiviteter | ||
---|---|---|---|---|
01 | on 1 | |||
to 2 | ||||
fr 3 | ||||
lö 4 |
| |||
sö 5 | ||||
02 | må 6 | |||
ti 7 | ||||
on 8 | ||||
to 9 | ||||
fr 10 | ||||
lö 11 |
| |||
sö 12 | ||||
03 | må 13 | |||
ti 14 | ||||
on 15 | ||||
to 16 |
| |||
fr 17 | ||||
lö 18 | ||||
sö 19 | ||||
04 | må 20 | |||
ti 21 | ||||
on 22 | ||||
to 23 | ||||
fr 24 | ||||
lö 25 |
| |||
sö 26 | ||||
05 | må 27 | |||
ti 28 | ||||
on 29 | ||||
to 30 | ||||
fr 31 |