| Vecka | Dag | Aktiviteter | ||
|---|---|---|---|---|
05 | sö 1 | |||
06 | må 2 | |||
ti 3 | ||||
on 4 | ||||
to 5 | ||||
fr 6 | ||||
lö 7 |
| |||
sö 8 | ||||
07 | må 9 | |||
ti 10 | ||||
on 11 | ||||
to 12 |
| |||
fr 13 |
| |||
lö 14 |
| |||
sö 15 | ||||
08 | må 16 | |||
ti 17 | ||||
on 18 | ||||
to 19 | ||||
fr 20 | ||||
lö 21 |
| |||
sö 22 | ||||
09 | må 23 | |||
ti 24 | ||||
on 25 | ||||
to 26 | ||||
fr 27 | ||||
lö 28 |
|
| Vecka | Dag | Aktiviteter | ||
|---|---|---|---|---|
05 | sö 1 | |||
06 | må 2 | |||
ti 3 | ||||
on 4 | ||||
to 5 | ||||
fr 6 | ||||
lö 7 |
| |||
sö 8 | ||||
07 | må 9 | |||
ti 10 | ||||
on 11 | ||||
to 12 |
| |||
fr 13 |
| |||
lö 14 |
| |||
sö 15 | ||||
08 | må 16 | |||
ti 17 | ||||
on 18 | ||||
to 19 | ||||
fr 20 | ||||
lö 21 |
| |||
sö 22 | ||||
09 | må 23 | |||
ti 24 | ||||
on 25 | ||||
to 26 | ||||
fr 27 | ||||
lö 28 |
|